top of page
Spring 2024 - Division 2
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (drużynowe) | Małe punkty (indywidualne) | Numer | Vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citi | 8 | 8.5 | 18 | 3;15;14; | |
2 | KPMG | 6 | 10 | 11 | 6;3;15; | |
3 | Samsung | 6 | 6.5 | 14 | 5;8;10; | |
4 | Sharp | 6 | 7 | 10 | 1;2;17; | |
5 | IPSOS | 5 | 7.5 | 2 | 11;6; | |
5 | Mastercard | 5 | 7.5 | 12 | 16;7; | |
7 | Klub Przedsiębiorców SGH | 5 | 6.5 | 17 | 8;7; | |
8 | Polskie Koleje Państwowe | 4 | 5 | 7 | 16;1; | |
9 | P&G | 4 | 7 | 1 | 12;16; | |
10 | Klub Absolwentów SGH | 4 | 5 | 8 | 3; | |
11 | CHG Meridian | 4 | 5 | 15 | 6;5; | |
12 | EY | 2 | 3 | 6 | 5; | |
13 | LKF Software Solutions | 2 | 2.5 | 16 | ||
14 | Dentons | 2 | 2 | 5 | ||
15 | Continental Opony Polska | 1 | 3 | 3 | ||
16 | KPRM | 0 | 0 | 19 | ||
16 | Alior Bank | 0 | 0 | 13 | ||
16 | Aeroklub Warszawski | 0 | 0 | 9 |
bottom of page