top of page
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty |
---|---|---|---|
Division I - spring 2024
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (zespołowe) | Małe punkty (indywidualne) | Numer | Vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojsko Polskie | 8 | 10.5 | 8 | 5;6;7;12; | |
2 | Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | 7 | 8.5 | 3 | 10;1;2; | |
3 | Ministerstwo Finansów | 6 | 7 | 7 | 6;12;9; | |
4 | InPost | 5 | 6.5 | 11 | 2;5; | |
5 | Respect Energy | 4 | 6.5 | 1 | 2;4; | |
6 | Mercer | 4 | 6 | 9 | 4;6; | |
7 | Ukrainian Business Community | 4 | 6.5 | 4 | 10;11; | |
8 | The Estate Hub | 4 | 4.5 | 10 | 5;6; ; | |
9 | Microsoft | 3 | 5 | 12 | 1; ; | |
10 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | 2 | 6 | 5 | 9; | |
11 | Narodowy Bank Polski | 1 | 4 | 2 | ||
12 | PwC | 0 | 1 | 6 |
bottom of page