top of page
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty |
---|---|---|---|
I Dywizja - jesień 2024
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (zespołowe) | Małe punkty (indywidualne) | Numer | Vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojsko Polskie | 21 | 10.5 | 8 | 5;6;7;12; | |
2 | Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | 20 | 8.5 | 3 | 10;1;2; | |
3 | The Estate Hub | 16 | 7 | 7 | 6;12;9; | |
4 | Ukrainian Business Community | 13 | 6.5 | 11 | 2;5; | |
5 | InPost | 13 | 6.5 | 1 | 2;4; | |
6 | Respect Energy | 10 | 6 | 9 | 4;6; | |
7 | Narodowy Bank Polski | 9 | 6.5 | 4 | 10;11; | |
8 | Ministerstwo Finansów | 9 | 4.5 | 10 | 5;6; ; | |
9 | Mercer | 7 | 5 | 12 | 1; ; | |
10 | Microsoft | 7 | 6 | 5 | 9; | |
11 | Urząd Geodezji i Kartografii | 6 | 4 | 2 | ||
12 | PwC | 1 | 1 | 6 |
bottom of page