top of page
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (zespołowe) | Małe punkty (indywidualne) | Vs+ | Numer | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Japan Tobacco International | 19 | 31 | 10; 11; 12; 15; 16; 22; 18; 20; 5; | 17 | 251.83 | |
13 | Fast Track | 18 | 27.5 | 7; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 22; | 20 | 206.33 | |
14 | Ministerstwo Edukacji | 15 | 24 | 7; 8; 10; 13; 18; 5; | 16 | 211.08 | |
15 | Konfederacja Lewiatan | 14 | 16 | 22; 17; 19; 20; 5; 7; | 18 | 206.83 | |
16 | EY | 14 | 24.5 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 22; | 13 | 134.83 | |
17 | JP Weber | 13 | 24 | 13; 5; 6; 7; 10; 22; | 11 | 223.42 | |
18 | Klub Przedsiębiorców SGH | 12 | 17.5 | 13; 14; 20; 5; 6; 7; | 10 | 151.33 | |
19 | SmartyMeet | 11 | 19.5 | 18; 19; 3; 22; 7; | 5 | 194.50 | |
20 | Polski Fundusz Rozwoju | 10 | 14 | 9; 10; 11; 22; | 15 | 133.75 | |
21 | Scanye | 9 | 18 | 17; 18; 22; 8; | 7 | 155.46 | |
22 | Doktoranci SGH | 5 | 10.5 | 3; 16; | 22 | 106.75 |
bottom of page